物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
ミストサウナ
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
リビング階段
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
和室
フローリング
一部フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズWIC
主な特徴
小学校徒歩10分以内
通風良好
陽当り良好
2階建
物件概要
| 価格 | 2,280万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府貝塚市脇浜3丁目 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『貝塚駅』 徒歩10分 (約800m) 南海電鉄本線『二色浜駅』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 建物面積 | 公100.19㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2017年(平成29年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 北西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公126.47㎡(38.25坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約4.7m 間口 約7.60m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・文化財保護法・景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 西小学校 徒歩7分 (約560m) | 中学区 | 第一中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4866778 | 取引態様 | 専任媒介 |














